Immer aktuell.
Beitragssätze zur Sozialversicherung 2010.
Seit 1. Juli 2009 gilt der einheitliche, allgemeine Beitragssatz von 14,9 Prozent für alle Krankenkassen. Diesen und alle anderen wichtigen Beitragssätze von A wie Arbeitslosenversicherung bis U wie Umlageversicherung finden Sie hier.
| Krankenversicherung | Beitragssätze |
|---|
Bundeseinheitlicher Beitragssatz "Allgemein" | 14,9 % |
Bundeseinheitlicher Beitragssatz "Ermäßigt" | 14,3 % |
| Versorgungsbezieher | 14,9 % |
| Pauschale Beiträge für geringfügig Beschäftigte* | 13,0 % |
*Bitte über die Minijobzentale der Bundesknappschaft abrechnen!
zum Seitenanfang
| Umlageversicherung | | Beitragssätze |
|---|
U1 - Basistarif | (Erstattung 50 %) | 1,35 % |
| U1 - Premiumtarif | (Erstattung 70 %) | 2,20 % |
U2 | (Erstattung 100 %) | 0,21 % |
zum Seitenanfang
| Pflegeversicherung | Beitragssätze |
|---|
Für Eltern | 1,95 % |
Für Kinderlose bis 23. Lebensjahr | 1,95 % |
Für Kinderlose ab 23. Lebensjahr | 2,20 % |
zum Seitenanfang
| Rentenversicherung | Beitragssätze |
|---|
| Beitragssatz | 19,9 % |
Pauschale Beiträge für geringfügig Beschäftigte* | 15,0 % |

*Bitte über die Minijobzentale der Bundesknappschaft abrechnen!
zum Seitenanfang
| Arbeitslosenversicherung | 2,8 % |
|---|
zum Seitenanfang
| Insolvenzgeldumlage | 0,41 % |
|---|
zum Seitenanfang
Monatlicher Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte Krankenversicherung (inkl. bisherigem Sonderbeitrag) | Gesamtbeitrag | Arbeitgeber-Zuschuss |
|---|
| Allgemein | 558,75 € | 262,50 € |
| Monatlicher Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte Pflegeversicherung | | |
|---|
| Für Eltern | 73,13 € | 36,56 € |
Für Kinderlose bis 23. Lebensjahr | 73,13 € | 36,56 € |
| Für Kinderlose ab 23. Lebensjahr | 82,50 € | 36,56 € |
| Arbeitgeberzuschuss in Sachsen | | 17,81 € |
zum Seitenanfang
Weiterführende Informationen finden Sie hier: