Viele verschiedene Beiträge.
Alle Beitragssätze auf einen Blick.
Ihr Sozialversicherungsbeitrag kann sich aus bis zu vier verschiedenen Einzelbeiträgen zusammensetzen: dies sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Welche Beitragssätze jeweils gelten und auch Beitragssätze für besondere Personengruppen können Sie den folgenden Tabellen entnehmen.
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wird bundeseinheitlich für alle gesetzlichen Krankenkassen durch den Gesetzgeber festgelegt. Falls Krankenkassen mit den damit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht auskommen, sind sie verpflichtet, einen Zusatzbeitrag zu erheben. Diesen muss der Versicherte alleine tragen. Die Arbeitgeber werden an diesem Zusatzbeitrag nicht beteiligt. Die SBK wird 2010 keinen Zusatzbeitrag erheben.
Bitte klicken Sie auf einen der Punkte, um zur gewünschten Kategorie zu gelangen.
Beitragssätze in der Krankenversicherung
Der allgemeine Beitragssatz gilt insbesondere für Arbeitnehmer, die von Ihrem Arbeitgeber im Krankheitsfall ihr Gehalt mindestens sechs Wochen weiter gezahlt bekommen. | 14,90% |
Der ermäßigte Beitragssatz gilt für Kunden, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben. Das sind zum Beispiel freiwillig versicherte Hausfrauen, Altersrentner in einer abhängigen Beschäftigung, ... . | 14,30% |
Der allgemeine Beitragssatz gilt auch für Rentner bezogen auf die Einnahmearten Rente, Versorgungsbezug und Arbeitseinkommen (=Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit). | 14,90% |
Pauschaler Beitragssatz für geringfügig entlohnt Beschäftigte, die im Monat nicht mehr als 400,00 € brutto verdienen. Diesen sogenannten Pauschalbeitrag trägt und zahlt der Arbeitgeber alleine. | 13,00% |
zum Seitenanfang
Beitragssätze in der Pflegeversicherung
Bundesweit einheitlicher Beitragssatz Gilt für alle krankenversicherten Mitglieder | 1,95% * |
Mitglieder mit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge Gilt für Beamte und Soldaten | 0,975%* |
| Arbeitnehmer (außer im Bundesland Sachsen) erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe von | 0,975% |
| Arbeitnehmer in Sachsen erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss in Höhe von | 0,475% |
| * Für kinderlose Mitglieder, die nach dem 31.12.1939 geboren sind, erhöht sich der Beitragssatz nach Ablauf des Monats, in dem sie das 23. Lebensjahr vollenden um 0,25 Beitragssatzpunkte | |
zum Seitenanfang
Beitragssätze in der Rentenversicherung
| Rentenversicherung | |
|---|
Gilt grundsätzlich für alle gesetzlich Rentenversicherten, wie zum Beispiel Arbeitnehmer und bestimmte Gruppen von Selbstständigen. | 19,90% |
Pauschaler Beitragssatz Für geringfügig entlohnt Beschäftigte, die im Monat nicht mehr als 400,00 € brutto verdienen. Diesen Beitrag trägt und zahlt der Arbeitgeber alleine. | 15,00% |
zum Seitenanfang
Beitragssatz in der Arbeitsförderung
| Arbeitsförderung | |
|---|
Gilt für versicherungspflichtige Arbeitnehmer. | 2,80% |
zum Seitenanfang
Beiträge für besondere Personengruppen
Für einige Personengruppen sind die Beiträge von vornherein festgelegt: | | | |
|---|
| Personengruppe | Versicherungs-zweig | mtl. Ausgangswert | Beitragssatz | mtl. Beitrag |
Studenten | KV* PV* PV* für Kinderlose | 512,00 € 512,00 € | 10,43% 1,95% 2,20% | 53,40 € 9,98 € 11,26 € |
Mindestbeitrag freiwillig Versicherte | KV* PV* PV* für Kinderlose | 851,67 € 851,67 € | 14,30% 1,95% 2,20% | 121,79 € 16,61 € 18,74 € |
Mindestbeitrag hauptberuflich Selbstständige (ohne Anspruch auf Krankengeld) | KV* PV* PV* für Kinderlose | 1916,25 € 1916,25 € | 14,30% 1,95% 2,20% | 274,02 € 37,37 € 42,16 € |
Anwartschaftsbeitrag bei Auslandsbeschäftigung | KV* PV* PV* für Kinderlose | 255,50 € 255,50 € | 14,90% 1,95% 2,20% | 38,07 € 4,98 € 5,62 € |
*KV = Krankenversicherung, PV = Pflegeversicherung
Weiterführende Informationen finden Sie unter: