Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitgeber 2026
Jedes Jahr werden die maßgeblichen Werte in der Sozialversicherung von der Bundesregierung neu festgelegt. Informieren Sie sich über die Eckdaten für 2026.
Damit Sie sich einen schnellen Überblick über alle wichtigen Rechengrößen verschaffen können, haben wir Ihnen die Rechengrößen 2026 übersichtlich zusammengestellt.
Betriebsnummer
Die Krankenkassen-Betriebsnummer der SBK - 87954699 - gilt für Ihre maschinelle Übermittlung der Meldedaten und Beitragsnachweise.
Beitragssätze
| Krankenversicherung bundeseinheitlicher allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % |
| Krankenversicherung bundeseinheitlicher ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
| Zusatzbeitragssatz SBK | 3,80 % |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,90 % |
| Pflegeversicherung* | 2,60 % - 4,20 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitsförderung | 2,60 % |
| Beiträge aus Versorgungsbezügen Krankenversicherung** | 14,60 % + 3,80 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Künstlersozialabgabe | 4,90 % |
*abhängig von der Anzahl der Kinder unter 25 Jahre
**Ab 1. Januar 2026 gilt ein Freibetrag von 197,75 Euro. Erst ab dieser Höhe werden Krankenversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge fällig.
| Basis-Beitrag | Beitragszuschlag (+) oder – abschlag (-) | AG-Anteil | AN-Anteil | Gesamt-Beitrag | |
| Mitglieder ohne Kinder | 3,60 % | + 0,60 %* | 1,80 % | 2,40 % (1,80 % + 0,60 %) | 4,20 % |
| Mitglieder mit 1 Kind | 3,60 % | 0,00 % | 1,80 % | 1,80 % | 3,60 % |
| Mitglieder mit 2 Kindern, unter 25 Jahren | 3,60 % | - 0,25 % | 1,80 % | 1,55 % (1,80 % - 0,25 %) | 3,35 % |
| Mitglieder mit 3 Kindern, unter 25 Jahren | 3,60 % | - 0,50 % | 1,80 % | 1,30 % (1,80 % - 0,50 %) | 3,10 % |
| Mitglieder mit 4 Kindern, unter 25 Jahren | 3,60 % | - 0,75 % | 1,80 % | 1,05 % (1,80 % - 0,75 %) | 2,85 % |
| Mitglieder mit 5 und mehr Kindern, unter 25 Jahren | 3,60 % | - 1,00 % | 1,80 % | 0,80 % (1,80 % - 1,00 %) | 2,60 % |
*für Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr
Gut zu wissen: Mit dem Erreichen des 25. Lebensjahres des zweiten oder jedes weiteren Kindes fällt der Beitragsabschlag für dieses Kind weg. Haben alle Kinder das 25. Lebensjahr vollendet, gilt für die Eltern der Basisbeitragssatz von 3,6 Prozent. Ein Zuschlag fällt nicht an.
Umlageversicherung
| Umlageversicherung – U1 bei Krankheit – Premiumtarif | 70 % | 2,90 % |
| Umlageversicherung – U1 bei Krankheit – Basistarif | 50 % | 1,70 % |
| Umlageversicherung – U2 bei Mutterschaft | 100 % | 0,39 % |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze wird auch Versicherungspflichtgrenze genannt. Sie bestimmt, ab welchem Arbeitsentgelt man versicherungspflichtig oder versicherungsfrei ist. Wer mehr verdient, kann sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern. Dieser Grenzwert wird im Jahr 2026 bundesweit 77.400 Euro betragen.
Für Versicherte, die am 31.12.2002 in einer privaten Vollversicherung versichert waren, gilt eine abweichende Jahresarbeitsentgeltgrenze.
| jährlich in € | |
|---|---|
| allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 77.400 |
| besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (Bestandsfälle PKV) | 69.750 |
Beitragsbemessungsgrenzen
Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Betrag, bis zu dem vom sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt Beiträge für die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung berechnet und abgeführt werden.
| jährlich in € | monatlich in € | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 69.750 | 5.812,50 |
| Rentenversicherung / Arbeitsförderung | 101.400 | 8.450 |
| (inkl. Zusatzbeitrag 3,80 %) | Höchstbeitrag mtl. in € | AG-Zuschuss mtl. in € |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 1.069,50 | 534,75 |
| Pflegeversicherung | abhängig von der Anzahl der Kinder unter 25 Jahren | 104,63 |
| Pflegeversicherung für (Pflege-)Versicherte ohne Kind | 244,13 | 104,63 |
| Arbeitgeberzuschuss Pflegeversicherung in Sachsen | 75,56 | |
| PKV-Versicherte Arbeitnehmer (max.) | 508,59 |
Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Krankenversicherung pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Minijob-Zentrale | 13,00 % |
Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Rentenversicherung pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Minijob-Zentrale | 15,00 % |
Pauschalsteuer (einschließlich Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag) zur Minijob-Zentrale | 2,00 % |
| Faktor F | 0,6619 |
Weiterführende Informationen zu Beschäftigungen mit einem monatlichen Arbeitsentgelt zwischen 603,01 Euro und 2.000 Euro finden Sie auf unserer Seite
| monatlich in € | |
|---|---|
| Geringverdienergrenze für Personen in Ausbildung oder Praktikum | 325 |
| Brutto/Tag in € | Netto/Tag in € | |
|---|---|---|
| ohne Zuschlag Pflegeversicherung** | 135,63 | 118,82 |
| mit Zuschlag Pflegeversicherung | 135,63 | 117,89 |
**ohne Abschläge für Kinder unter 25 Jahren
Die Bezugsgröße bildet das Durchschnittsentgelt in Deutschland aus dem vorletzten Kalenderjahr ab. In der Sozialversicherung wird sie für verschiedene Berechnungen genutzt. Seit 2026 gilt für die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ein bundeseinheitlicher Wert. Anhand der Bezugsgröße werden zum Beispiel die Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung festgelegt.
| Bezugsgröße | monatlich in € |
|---|---|
| Bezugsgröße in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung | 3.955 |
| Beitrag Anwartschaftsversicherung | monatlich in € |
|---|---|
| Krankenversicherung (einschließlich Zusatzbeitrag) | 72,77 |
| Pflegeversicherung mit 1 Kind* | 14,24 |
| Pflegeversicherung (Zuschlag für (Pflege-)Versicherte ohne Kind) | 16,61 |
*abhängig von der Anzahl der Kinder unter 25 Jahren
Bankverbindungen für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
| Kreditinstitut | Empfänger | IBAN | BIC (Swift) |
|---|---|---|---|
| UniCredit Bank GmbH | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | DE86 7902 0076 0027 9131 80 | HYVEDEMM455 |
Automatisch geht’s leichter: unser Abbuchungsverfahren
Übermitteln Sie uns Ihr SEPA-Mandat oder die Vollmacht für Ihren Dienstleister (z. B. Steuerberatung) bitte
Ihr Vorteil: Ihre Daten erreichen uns schnell und umweltschonend.
Informationen hierzu und wie man die Daten überträgt erfahren Sie auf unserer Seite
