Ambulante Pflege
Falls Sie zu Hause gepflegt werden, kommen diese ambulanten Leistungen für Sie infrage:
Ambulante Leistungen
Leistung | Betrag |
---|
Pflegegeld | 800 € (monatlich) |
Pflegesachleistung | 1.859 € (monatlich) |
Kombinationsleistung (Pflegegeld und Pflegesachleistung) | Je nachdem, wie hoch die Rechnung Ihres Pflegedienstes ist, verändert sich der Betrag des Pflegegeldes entsprechend. Beispiel: Der Pflegedienst erhält monatlich 371,80 € an Pflegesachleistung, das sind 20 % vom Gesamtbetrag. Das Pflegegeld von 800 € reduziert sich also um 20 %. Das ergibt 640 € (verbleibende 80 %) Pflegegeld, das Ihnen von uns noch ausgezahlt wird. |
Zusätzliche ambulante Leistungen
Leistung | Betrag |
---|
Entlastungsbetrag | 131 € (monatlich) |
Tages- oder Nachtpflege | 1.685 € (monatlich) |
Wohngruppenzuschlag | 224 € (monatlich) |
Unterstützungsmöglichkeiten bei der Betreuung durch pflegende Angehörige
Leistung | Betrag |
---|
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege | insgesamt bis zu 3.539 € (pro Jahr) |
Seit dem 01.07.2025 sind die bisher getrennten Budgets für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zusammengelegt. Statt der bisherigen Einzelbeträge können Sie nun ein gemeinsames Jahresbudget in Höhe von 3.539 € verwenden. Dieses können Sie nach Ihrem individuellen Bedarf für die beiden Leistungen Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege nutzen. Pro Jahr können Sie jeweils bis zu acht Wochen Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen. Diese Neuerung ermöglicht es Ihnen, flexibler zu sein und Pflegeleistungen einfacher zu planen und zu nutzen.
Sonstige Leistungen
Leistung | Betrag |
---|
Wohnumfeldverbesserungen | bis zu 4.180 € (einmalig) |
zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 42 € (monatlich) |
Hausnotruf | 25,50 € (monatlich) |
Digitale Pflegeanwendungen | bis zu 53 € (monatlich) |
Stationäre Pflege
Falls Sie in einer vollstationären Einrichtung gepflegt werden, kommen diese stationären Leistungen für Sie infrage:
Leistung | Betrag |
---|
vollstationäre Pflege | 1.855 € (monatlich) |
Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil in der vollstationären Pflege | bis 12 Monate: 15 %mehr als 12 Monate: 30 %mehr als 24 Monate: 50 %mehr als 36 Monate: 75 % |
vollstätionäre Pflege in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 15 % des Heimentgelts (bis zu 278 € monatlich) |
Wenn Sie beihilfeberechtigt sind, zahlen wir die Leistungen nur zur Hälfte. In der Regel übernimmt die Beihilfe die restlichen Kosten oder einen Teil davon.