Kennziffern gemäß GKV-SV-Empfehlungen | 2022 | 2023 | |
1 | Vorsorge & Reha: Anzahl Anträge | 17.047 | 18.389 |
1a | Vorsorge & Reha: Anzahl Anträge je 100.000 Versicherte | 1.556 | 1.664 |
2 | Vorsorge & Reha: Anzahl genehmigte Anträge | 15.205 | 16.322 |
2a | Vorsorge & Reha: Anzahl genehmigte Anträge je 100.000 Versicherte | 1.388 | 1.477 |
3 | Vorsorge & Reha: Anzahl abgelehnter Anträge | 1.842 | 2.067 |
3a | Vorsorge & Reha: Anzahl abgelehnte Anträge je 100.000 Versicherte | 168 | 187 |
4 | Vorsorge & Reha: Genehmigungsquote | 89,2 | 88,8 % |
5 | Vorsorge & Reha: Ablehnungsquote | 10,8 | 11,2 % |
6 | Krankengeld: Anzahl Krankengeldfälle | 34.112 | 32.544 |
6a | Krankengeld: Anzahl Krankengeldfälle je 100.000 krankengeldberechtigte Mitglieder | 6.337 | 5.994 |
7 | Zahnerssatz: Anzahl Anträge | 82.073 | 90.434 |
7a | Zahnersatz: Anzahl Anträge je 100.000 Versicherte | 7.494 | 8.183 |
8 | Zahnersatz: Anzahl genehmigte Anträge | 81.052 | 88.383 |
8a | Zahnersatz: Anzahl genehmigte Anträge je 100.000 Versicherte | 7.401 | 7.997 |
9 | Zahnersatz: Anzahl abgelehnter Anträge | 1.021 | 2.051 |
9a | Zahnersatz: Anzahl abgelehnte Anträge je 100.000 Versicherte | 93 | 185 |
10 | Zahnersatz: Genehmigungsquote | 98,8 % | 97,7 % |
11 | Zahnersatz: Ablehnungsquote | 1,2 % | 2,3 % |
12 | Hilfsmittel: Anzahl Anträge | 1.069.129 | 1.087.750 |
12a | Hilfsmittel: Anzahl Anträge je 100.000 Versicherte | 97.627 | 98.421 |
13 | Hilfsmittel: Anzahl genehmigte Anträge | 1.067.627 | 1.086.059 |
13a | Hilfsmittel: Anzahl genehmigte Anträge je 100.000 Versicherte | 97.490 | 98.268 |
14 | Hilfsmittel: Anzahl abgelehnter Anträge | 1.502 | 1.691 |
14a | Hilfsmittel: Anzahl abgelehnte Anträge je 100.000 Versicherte | 137 | 153 |
15 | Hilfsmittel: Genehmigungsquote | 99,9 % | 99,8 % |
16 | Hilfsmittel: Ablehnungsquote | 0,1 % | 0,2 % |
17 | Pflege: Anzahl Anträge (Erstanträge) | 14.072 | 15.512 |
17a | Pflege: Anzahl Anträge je 100.000 Versicherte | 1.285 | 1.404 |
18 | Pflege: Anzahl genehmigte Anträge | 11.776 | 12.823 |
18a | Pflege: Anzahl genehmigte Anträge je 100.000 Versicherte | 1.075 | 1.161 |
19 | Pflege: Anzahl abgelehnter Anträge | 2.296 | 2.689 |
19a | Pflege: Anzahl abgelehnte Anträge je 100.000 Versicherte | 210 | 243 |
20 | Pflege: Genehmigungsquote | 83,7 % | 82,7 % |
21 | Pflege: Ablehnungsquote | 16,3 % | 17,3 % |
22 | Widersprüche KV: Anzahl (erledigte) Widersprüche | 2.958 | 3.030 |
22a | Widersprüche KV: Anzahl Widersprüche je 100.000 Versicherte | 270,1 | 274,16 |
23 | Widersprüche KV: Anzahl erfolgreicher Widersprüche | 1.276 | 1.310 |
23a | Widersprüche KV: Anzahl erfolgreicher Widersprüche je 100.000 Versicherte | 116,5 | 118,53 |
24 | Widersprüche KV: Anzahl Widersprüche ohne Erfolg | 803 | 887 |
24a | Widersprüche KV: Anzahl Widersprüche ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 73,3 | 80,25 |
25 | Widersprüche KV: Anzahl zurückgenommener Widersprüche | 723 | 707 |
25a | Widersprüche KV: Anzahl zurückgenommener Widersprüche je 100.000 Versicherte | 66 | 63,97 |
25b | Widersprüche KV: Anzahl Widersprüche auf sonstige Art erledigt | - | 126 |
25c | Widersprüche KV: Anzahl Widersprüche auf sonstige Art erledigt je 100.000 Versicherte | - | 19 |
26 | Klagen KV: Anzahl abgeschlossene Klagen | 207 | 179 |
26a | Klagen KV: Anzahl Klagen je 100.000 Versicherte | 18,9 | 16,19 |
27 | Klagen KV: Anzahl erfolgreicher Klagen | 22 | 24 |
27a | Klagen KV: Anzahl erfolgreicher Klagen je 100.000 Versicherte | 2,0 | 2,17 |
28 | Klagen KV: Anzahl Klagen ohne Erfolg | 59 | 55 |
28a | Klagen KV: Anzahl Klagen ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 5,4 | 4,98 |
29 | Klagen KV: Anzahl Klagen, die zurückgenommen wurden | 101 | 90 |
29a | Klagen KV: Anzahl Klagen, die zurückgenommen wurden je 100.000 Versicherte | 9,2 | 8,14 |
30 | Klagen KV: Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden | 25 | 10 |
30a | Klagen KV: Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden je 100.000 Versicherte | 2,3 | 0,90 |
31 | Widersprüche PV: Anzahl (erledigte) Widersprüche | 2.529 | 3.103 |
31a | Widersprüche PV: Anzahl Widersprüche je 100.000 Versicherte | 231 | 280,76 |
32 | Widersprüche PV: Anzahl erfolgreicher Widersprüche | 1.137 | 1.248 |
32a | Widersprüche PV: Anzahl erfolgreicher Widersprüche je 100.000 Versicherte | 103,8 | 112,9 |
33 | Widersprüche PV: Anzahl Widersprüche ohne Erfolg | 438 | 876 |
33a | Widersprüche PV: Anzahl Widersprüche ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 40 | 79,26 |
34 | Widersprüche PV: Anzahl zurückgenommener Widersprüche | 910 | 922 |
34a | Widersprüche PV: Anzahl zurückgenommener Widersprüche je 100.000 Versicherte | 83,1 | 83,42 |
34b | Widersprüche PV: Anzahl Widersprüche auf sonstige Art erledigt | - | 57 |
34c | Widersprüche PV: Anzahl Widersprüche auf sonstige Art erledigt je 100.000 Versicherte | - | 5,2 |
35 | Klagen PV: Anzahl abgeschlossene Klagen | 65 | 89 |
35a | Klagen PV: Anzahl Klagen je 100.000 Versicherte | 5,9 | 8,14 |
36 | Klagen PV: Anzahl erfolgreicher Klagen | 14 | 21 |
36a | Klagen PV: Anzahl erfolgreicher Klagen je 100.000 Versicherte | 1,3 | 1,9 |
37 | Klagen PV: Anzahl Klagen ohne Erfolg | 9 | 16 |
37a | Klagen PV: Anzahl Klagen ohne Erfolg je 100.000 Versicherte | 0,8 | 1,45 |
38 | Klagen PV: Anzahl Klagen, die zurückgenommen wurden | 35 | 44 |
38a | Klagen PV: Anzahl Klagen, die zurückgenommen wurden je 100.000 Versicherte | 3,2 | 3,99 |
39 | Klagen PV: Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden | 7 | 8 |
39a | Klagen PV: Anzahl Klagen, die auf sonstige Art erledigt wurden je 100.000 Versicherte | 0,6 | 0,72 |
40 | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V | 499 | 463 |
40a | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V je 100.000 Versicherte | 45,6 | 41,9 |
41 | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V mit sozialmedizinischer Begutachtung | 202 | 191 |
41a | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V mit sozialmedizinischer Begutachtung je 100.000 Versicherte | 18,4 | 17,3 |
42 | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V mit nach sozialmedizinischer Begutachtung bestätigtem Behandlungsfehlerverdacht | 36 | 39 |
43 | Patientensicherheit: Anzahl Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V mit nach sozialmedizinischer Begutachtung nicht bestätigtem Behandlungsfehlerverdacht | 90 | 116 |
44 | Patientensicherheit: Quote der durch sozialmedizinische Begutachtung bestätigten Behandlungsfehler im Rahmen der Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V | 17,8 % | 25,2 % |
45 | Patientensicherheit: Quote der durch sozialmedizinische Begutachtung nicht bestätigten Behandlungsfehler im Rahmen der Unterstützungsfälle nach § 66 SGB V | 44,6 % | 74,8 % |
Weitere Kennziffern | 2022 | 2023 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl Anträge (ohne außerklinische Intensivversorgung) | 56.470 | 55.776 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl Anträge je 100.000 Versicherte | 5.157 | 5.047 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl genehmigte Anträge | 55.058 | 54.131 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl genehmigte Anträge je 100.000 Versicherte | - | 4.896 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl abgelehnter Anträge | 1.412 | 1.645 |
Häusliche Krankenpflege: Anzahl abgelehnte Anträge je 100.000 Versicherte | - | 151 |
Häusliche Krankenpflege: Genehmigungsquote | 97,5 % | 97 % |
Häusliche Krankenpflege: Ablehnungsquote | 2,5 % | 3 % |
Bearbeitungsdauer: Haushaltshilfe (2022=Median, 2023=Durchschnitt) | 2 Tage | 3,3 Tage |
Bearbeitungsdauer: Hilfsmittel | 2,7 Tage | 1,9 Tage |
Bearbeitungsdauer: Kinderkrankengeld | 1,5 Tage | 2,4 Tage |
Bearbeitungsdauer: Psychotherapie | 1 Tag | 2,4 Tage |
Bearbeitungsdauer: Reha (ambulant & stationär) | -- | 4,2 Tage |
Bearbeitungsdauer: Vorsorge (stationär) | -- | 8,4 Tage |
Bearbeitungsdauer: Vorsorge (ambulant) | -- | 0,3 Tage |
Bearbeitungsdauer: Zahnersatz | 1 Tag | 1,1 Tage |
Beschwerden (ohne Widersprüche): | 25.370 | 17.442 |
Bewertung Service-App im Playstore (Google/Android) | 4,6 | 4,1 |
Bewertung Service-App im App-Store (Apple/iOS) | 4,7 | 4,7 |
Die weiteren Themen unseres Transparenzberichts:


Die SBK-Qualitätsinitiative setzt sich seit vielen Jahren für einheitliche Qualitätsberichterstattung ein

Wichtige Genehmigungszahlen im Überblick

Die Bearbeitungsdauer von Anträgen im Überblick

Unsere Definition einer Beschwerde

Unsere Definition einer Beschwerde

Widersprüche und Sozialgerichtsverfahren bei der SBK

So zufrieden sind die Kundinnen und Kunden der SBK

Über 60% der Versicherten nutzt die Meine SBK-App

Interview: Olaf Rosenfeld, Qualitäts-Experte bei der SBK wirft einen Blick auf die diesjährigen Qualitätskennzahlen und die nächsten Ziele der SBK-Qualitätsinitiative