Aktiva in T€
| Giroguthaben | 61.995 T€ |
| Geldanlagen | 546.292 T€ |
| Forderungen | 170.803 T€ |
| Deckungskapital Pensionsrückstellungen | 86.951 T€ |
| Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 8.452 T€ |
| Sonstige Aktiva | 3.430 T€ |
| Verwaltungsvermögen | 14.462 T€ |
| Sondervermögen nach dem AAG1 | 81.472 T€ |
| Überschuss Passiva AAG1 | 0 T€ |
| Gesamt | 973.857 T€ |
Passiva in T€
| Verpflichtungen | 679.574 T€ |
| Pensionsrückstellungen | 86.951 T€ |
| Sonstige Passiva | 4.220 T€ |
| Verpflichtungen nach AAG1 | 21.594 T€ |
| Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 3.910 T€ |
| Überschuss Aktiva | 117.729 T€ |
| Überschuss Aktiva AAG1 | 59.878 T€ |
| Gesamt | 973.857 T€ |
1AAG: Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen
Vermögen
| 2023 gesamt | je Versicherten | Veränderung zum Vorjahr | |
| Betriebsmittel | 31.524 T€ | 28,52 € | -0,51 € |
| Rücklage | 71.744 T€ | 64,92 € | 0,06 € |
| Verwaltungsvermögen | 14.462 T€ | 13,09 € | -0,02 € |
| Gesamtvermögen | 117.729 T€ | 106,52 € | -20,21 % |
Stand 31.12.2023
Die weiteren Themen unseres Geschäftsberichts:

Ausbleibende Strukturreformen im Gesundheitswesen

Eine starke Solidargemeinschaft für Ihre Versorgung

Gewinne und Verluste im Überblick

Einnahmen und Ausgaben der Pflegekasse im Überblick

