Einnahmen
2024 gesamt | je Versicherten | Veränderungen zum Vorjahr | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds inkl. Risikopool | 4.046.864 T€ | 3.652,81 € | 2,81 % |
Mittel aus dem Einkommensausgleich (Zusatzbeitrag) | 456.942 T€ | 412,45 € | 20,61 % |
Sonstige Einnahmen | 35.257 T€ | 31,82 € | 7,61 % |
Einnahmen gesamt | 4.539.063 T€ | 4.097,08 € | 4,40 % |
Jahresabschluss zum Stand 31.12.2024 nach Statistik KJ1
Ausgaben
2024 gesamt | je Versicherten | Veränderungen zum Vorjahr | |
Leistungsausgaben gesamt | 4.544.386 T€ | 4.101,89 € | 9,66 % |
Verwaltungsausgaben | 172.238 T€ | 155,47 € | -0,50 % |
Sonstige Ausgaben | 32.666 T€ | 29,49 € | -44,85 % |
Ausgaben gesamt | 4.749.290 T€ | 4.286,84 € | 8,52 % |
Verteilung der Leistungsausgaben 2024 im Detail
2024 gesamt | je Versicherten | Veränderung zum Vorjahr | |
Ärztliche Behandlung | 799.376 T€ | 721,54 € | 7,50 % |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 234.173 T€ | 211,37 € | 3,40 % |
Zahnersatz | 58.181 T€ | 52,52 € | 6,38 % |
Arzneimittel | 809.112 T€ | 730,33 € | 12,13 % |
Hilfsmittel | 181.243 T€ | 163,60 € | 5,58 % |
Heilmittel | 193.195 T€ | 174,38 € | 11,04 % |
Krankenhausbehandlung | 1.397.527 T€ | 1.261,45 € | 10,67 % |
Krankengeld | 325.047 T€ | 293,40 € | 8,22 % |
Fahrkosten | 111.460 T€ | 100,61 € | 15,45 % |
Vorsorge- und Rehaleistungen | 71.147 T€ | 64,22 € | 9,43 % |
Schutzimpfungen | 52.503 T€ | 47,39 € | 24,31 % |
Früherkennungsmaßnahmen | 45.729 T€ | 41,28 € | 3,76 % |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. | 24.766 T€ | 22,35 € | 4,26 % |
Behandlungspflege & Häusliche Krankenpflege (HKP) | 118.208 T€ | 106,70 € | 9,15 % |
Dialyse | 27.932 T€ | 25,21 € | 5,54 % |
restliche Leistungsausgaben | 94.786 T€ | 85,56 € | 15,00 % |
Leistungsausgaben gesamt | 4.544.386 T€ | 4.101,89 € | 9,66 % |
davon Prävention | 151.137 T€ | 136,42 € | 16,02 % |
Jahresabschluss zum Stand 31.12.2024 nach Statistik KJ1
Die weiteren Themen unseres Geschäftsberichts:

Der finanzielle Jahresrückblick

Die Versichertengemeinschaft wächst

Der Blick auf die Gesamtbilanz

Anstieg der Pflegefälle und Leistungsausgaben