2023 | + - | in % | 2024 | |
Pflichtmitglieder | 477.705 | -16 | 0,00% | 477.689 |
Freiwillige Mitglieder | 140.816 | 1.884 | 1,34% | 142.700 |
Rentner | 240.217 | 4.476 | 1,86% | 244.693 |
Mitglieder gesamt | 858.738 | 6.344 | 0,74% | 865.082 |
Familienversicherte | 246.460 | -3.665 | -1,49% | 242.795 |
Versicherte gesamt | 1.105.198 | 2.679 | 0,24% | 1.107.877 |
Die weiteren Themen unseres Geschäftsberichts:

Der finanzielle Jahresrückblick

Gewinne und Verluste im Überblick

Der Blick auf die Gesamtbilanz

Anstieg der Pflegefälle und Leistungsausgaben