Aktiva in T€
Giroguthaben | 121.051 T€ |
Geldanlagen | 319.839 T€ |
Forderungen | 177.987 T€ |
Deckungskapital Pensionsrückstellungen | 88.884 T€ |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 8.503 T€ |
Sonstige Aktiva | 3.694 T€ |
Verwaltungsvermögen | 13.813 T€ |
Sondervermögen nach dem AAG1 | 50.450 T€ |
Überschuss Passiva AAG1 | 183.232 T€ |
Gesamt | 967.452 T€ |
1AAG: Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen
Passiva in T€
Verpflichtungen | 728.350 T€ |
Pensionsrückstellungen | 88.884 T€ |
Sonstige Passiva | 5.184 T€ |
Verpflichtungen nach AAG1 | 14.145 T€ |
Zeitliche Rechnungsabgrenzung | 3.851 T€ |
Überschuss Aktiva | 90.734 T€ |
Überschuss Aktiva AAG1 | 36.306 T€ |
Gesamt | 967.452 T€ |
Vermögen
2024 gesamt | je Versicherten | Veränderung zum Vorjahr | |
Betriebsmittel | -183.232 T€ | -165,39 € | -680,0 % |
Rücklage | 76.921 T€ | 69,43 € | 7,0 % |
Verwaltungsvermögen | 13.831 T€ | 12,47 € | -4,8 % |
Gesamtvermögen | -92.497 T€ | -83,49 € | -178,4 % |
Stand 31.12.2024
Die weiteren Themen unseres Geschäftsberichts:

Der finanzielle Jahresrückblick

Die Versichertengemeinschaft wächst

Gewinne und Verluste im Überblick

Anstieg der Pflegefälle und Leistungsausgaben