Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitgeber 2024
Jedes Jahr werden die maßgeblichen Werte in der Sozialversicherung von der Bundesregierung neu festgelegt. Informieren Sie sich über die Eckdaten für 2024.
Damit Sie sich einen schnellen Überblick über alle wichtigen Rechengrößen verschaffen können, haben wir Ihnen die Rechengrößen 2024 übersichtlich zusammengestellt.
Betriebsnummer
Die Krankenkassen-Betriebsnummer der SBK - 87954699 - gilt für Ihre maschinelle Übermittlung der Meldedaten und Beitragsnachweise.
Beitragssätze
Krankenversicherung bundeseinheitlicher allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % |
Krankenversicherung bundeseinheitlicher ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
Zusatzbeitragssatz SBK | 1,70 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,70 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitsförderung | 2,60 % |
Beiträge aus Versorgungsbezügen Krankenversicherung* | 14,60 % + 1,70 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Künstlersozialabgabe | 5,00 % |
*Ab 1. Januar 2024 gilt ein Freibetrag von 176,75 Euro. Erst ab dieser Höhe werden Krankenversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge fällig.
Beitragssätze zur sozialen Pflegeversicherung
Basis-Beitrag | Beitragszuschlag (+) | AG-Anteil | AN-Anteil | Gesamt-Beitrag | |
Mitglieder ohne Kinder | 3,40 % | + 0,60 %* | 1,70 % | 2,30 % (1,70 % + 0,60 %) | 4,00 % |
Mitglieder mit 1 Kind | 3,40 % | 0,00 % | 1,70 % | 1,70 % | 3,40 % |
Mitglieder mit 2 Kindern, unter 25 Jahren | 3,40 % | - 0,25 % | 1,70 % | 1,45 % (1,70 % - 0,25 %) | 3,15 % |
Mitglieder mit 3 Kindern, unter 25 Jahren | 3,40 % | - 0,50 % | 1,70 % | 1,20 % (1,70 % - 0,50 %) | 2,90 % |
Mitglieder mit 4 Kindern, unter 25 Jahren | 3,40 % | - 0,75 % | 1,70 % | 0,95 % (1,70 % - 0,75 %) | 2,65 % |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern, unter 25 Jahren | 3,40 % | - 1,00 % | 1,70 % | 0,70 % (1,70 % - 1,00 %) | 2,40 % |
*für Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr
Gut zu wissen: Mit dem Erreichen des 25. Lebensjahres des zweiten oder jedes weiteren Kindes fällt der Beitragsabschlag für dieses Kind weg. Haben alle Kinder das 25. Lebensjahr vollendet, gilt für die Eltern der Basisbeitragssatz von 3,4 Prozent.
Umlageversicherung
Umlageversicherung – U1 bei Krankheit – Premiumtarif | 70 % | 2,60 % |
Umlageversicherung – U1 bei Krankheit – Basistarif | 50 % | 1,60 % |
Umlageversicherung – U2 bei Mutterschaft | 100 % | 0,30 % |
Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung
Krankenversicherungsfrei sind Beschäftigte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt. Dieser Grenzwert wird im Jahr 2024 bundesweit 69.300 Euro betragen.
Für Versicherte, die am 31.12.2002 in einer privaten Vollversicherung versichert waren, gilt eine abweichende Jahresarbeitsentgeltgrenze von 62.100 Euro, die ebenfalls unverändert bleibt.
jährlich in € | |
---|---|
allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 69.300 |
besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (Bestandsfälle PKV) | 62.100 |
Beitragsbemessungsgrenzen
Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Betrag, bis zu dem vom sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt Beiträge für die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung berechnet und abgeführt werden.
jährlich in € | monatlich in € | |
---|---|---|
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 62.100 | 5.175 |
Rentenversicherung / Arbeitsförderung – alte Bundesländer | 90.600 | 7.550 |
Rentenversicherung / Arbeitsförderung – neue Bundesländer | 89.400 | 7.450 |
(inkl. Zusatzbeitrag 1,7 %) | Höchstbeitrag mtl. in € | AG-Zuschuss mtl. in € |
---|---|---|
Krankenversicherung | 843,53 | 421,77 |
Pflegeversicherung | abhängig von der Anzahl der Kinder unter 25 Jahren | 87,98 |
Pflegeversicherung für (Pflege-)Versicherte ohne Kind | 207 | 87,98 |
Arbeitgeberzuschuss Pflegeversicherung in Sachsen | 62,10 | |
PKV-Versicherte Arbeitnehmer (max.) | 406,24 |
Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Krankenversicherung pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Minijob-Zentrale | 13,00 % |
Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Rentenversicherung pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur Minijob-Zentrale | 15,00 % |
Pauschalsteuer (einschließlich Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag) zur Minijob-Zentrale | 2,00 % |
Faktor "F" | 0,6846 |
Weiterführende Informationen zu Beschäftigungen mit einem monatlichen Arbeitsentgelt zwischen 538,01 Euro und 2.000 Euro finden Sie auf unserer Seite
monatlich in € | |
---|---|
Geringverdienergrenze (Auszubildende, Praktikanten) | 325 |
Brutto/Tag in € | Netto/Tag in € | |
---|---|---|
ohne Zuschlag Pflegeversicherung** | 120,75 | 105,90 |
mit Zuschlag Pflegeversicherung | 120,75 | 105,07 |
**ohne Abschläge für Kinder unter 25 Jahren
Die Bezugsgröße bildet das Durchschnittsentgelt in Deutschland aus dem vorletzten Kalenderjahr ab. In der Sozialversicherung wird sie für verschiedene Berechnungen genutzt. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten bundeseinheitliche Werte. In der Renten- und Arbeitslosenversicherung wird nach West und Ost unterschieden. Anhand der Bezugsgröße werden zum Beispiel die Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung festgelegt.
monatlich in € | |
---|---|
Krankenversicherung /Pflegeversicherung (bundeseinheitlich) | 3.535 |
Rentenversicherung / Arbeitsförderung – alte Bundesländer | 3.535 |
Rentenversicherung / Arbeitsförderung – neue Bundesländer | 3.465 |
Beitrag Anwartschaftsversicherung | monatlich in € |
---|---|
Krankenversicherung (einschließlich Zusatzbeitrag) | 57,62 |
Pflegeversicherung mit 1 Kind* | 12,02 |
Pflegeversicherung (Zuschlag für (Pflege-)Versicherte ohne Kind) | 14,14 |
*abhängig von der Anzahl der Kinder unter 25 Jahren
Bankverbindungen für den nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
Kreditinstitut | IBAN | BIC (Swift) |
---|---|---|
UniCredit Bank GmbH | DE86 7902 0076 0027 9131 80 | HYVEDEMM455 |
Automatisch geht’s leichter: unser Abbuchungsverfahren
Nutzen Sie unser Abbuchungsverfahren. So müssen Sie sich nicht mehr um Ihre Überweisung kümmern und haben mehr Zeit für andere Dinge: